2月7日にガートナー(IT)は24%の利益の伸びを報告しました。
過去三年では平均EPSの伸びは48%にもなっています。
底値ベースで買いポイント358.35
となっていますが、
現在21日移動平均線でサポートされています。

ここから株価が跳ねるか注目のようです。
過去三年では平均EPSの伸びは48%にもなっています。
底値ベースで買いポイント358.35
となっていますが、
現在21日移動平均線でサポートされています。

ここから株価が跳ねるか注目のようです。
アッパーマス層に到達!!!会社員が成長株と配当株の米国株と日本株でお金持ちを目指します。最新の米国株関連、米国文化等役に立つ情報を発信します。ポートフォリオについても研究します。
Best Value Energy Stocks 割安になっているエネルギー株 | |||
---|---|---|---|
Price ($) | Market Capitalization (Market Cap) ($B) | 12-Month Trailing P/E Ratio | |
Marathon Petroleum Corp. (MPC) | 87.20 | 49.3 | 5.8 |
HF Sinclair Corp. (DINO) | 38.15 | 8.5 | 11.2 |
Diamondback Energy Inc. (FANG) | 138.44 | 24.6 | 11.4 |
Fastest Growing Energy Stocks 急成長しているエネルギー株 | ||||
---|---|---|---|---|
Price ($) | Market Cap ($B) | EPS Growth (%) | Revenue Growth (%) | |
EQT Corp. (EQT) | 42.36 | 15.9 | 1,940 | 235.7 |
Coterra Energy Inc. (CTRA) | 29.42 | 23.9 | 251.5 | 387.6 |
Pioneer Natural Resources Co. (PXD) | 254.75 | 61.9 | 1,040 | 176.6 |
Energy Stocks with the Most Momentum モメンタムのあるエネルギー株 | |||
---|---|---|---|
Price ($) | Market Cap ($B) | 12-Month Trailing Total Return (%) | |
Devon Energy Corp. (DVN) | 62.56 | 41.6 | 197.0 |
Marathon Oil Corp. (MRO) | 26.61 | 19.5 | 143.5 |
APA Corp. (APA) | 43.68 | 15.2 | 143.0 |
Russell 1000 | N/A | N/A | 4.4 |
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | 71.1 |
Best Value Oil Tanker Stocks 割安なタンカー銘柄 | |||
---|---|---|---|
Price ($) | Market Capitalization (Market Cap) ($B) | 12-Month Trailing P/S Ratio | |
Teekay Corp. (TK) | 3.20 | 0.3 | 0.3 |
Teekay Tankers Ltd. (TNK) | 12.96 | 0.4 | 0.8 |
Scorpio Tankers Inc. (STNG) | 18.20 | 1.1 | 1.8 |
Fastest-Growing Oil Tanker Stocks 急成長しているタンカー銘柄 | ||||
---|---|---|---|---|
Price ($) | Market Cap ($B) | EPS Growth (%) | Revenue Growth (%) | |
International Seaways Inc. (INSW) | 16.85 | 0.8 | N/A (see company description) | 67.0 |
SFL Corp. Ltd. (SFL) | 9.81 | 1.4 | 73.3 | 32.3 |
Nordic American Tankers Ltd. (NAT) | 1.94 | 0.4 | N/A (see company description) | 25.5 |
Oil Tanker Stocks with the Most Momentum モメンタムのあるオイルタンカー銘柄 | |||
---|---|---|---|
Price ($) | Market Cap ($B) | 12-Month Trailing Total Return (%) | |
SFL Corp. Ltd. (SFL) | 9.81 | 1.4 | 27.8 |
Euronav NV (EURN) | 10.84 | 2.2 | 15.9 |
Frontline Ltd. (FRO) | 8.61 | 1.8 | 10.5 |
Russell 1000 | N/A | N/A | 13.1 |
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | 56.4 |
Best Value Tobacco Stocks 割安なタバコ銘柄 | |||
---|---|---|---|
Price ($) | Market Cap ($B) | 12-Month Trailing P/E Ratio | |
Imperial Brands PLC (IMBBY) | 20.14 | 19.1 | 4.9 |
Vector Group Ltd. (VGR) | 10.13 | 1.6 | 7.1 |
Japan Tobacco Inc. (JAPAY) | 8.53 | 30.3 | 8.4 |
Tobacco Stocks with the Most Momentum モメンタムのあるタバコ銘柄 | |||
---|---|---|---|
Price ($) | Market Cap ($B) | 12-Month Trailing Total Return (%) | |
British American Tobacco PLC (BTI) | 39.86 | 91.2 | 16.4 |
Altria Group Inc. (MO) | 50.48 | 91.7 | 13.5 |
Imperial Brands PLC (IMBBY) | 20.14 | 19.1 | 12.5 |
Russell 1000 | N/A | N/A | 5.6 |
MSCI ACWI Tobacco Index | N/A | N/A | 7.4 |
Fastest Growing Tobacco Stocks 急成長しているタバコ銘柄 | ||||
---|---|---|---|---|
Price ($) | Market Cap ($B) | EPS Growth (%) | Revenue Growth (%) | |
RLX Technology Inc. (RLX) | 1.49 | 2.0 | N/A (see company description) | 17.7 |
Swedish Match AB (SWMAY) | 7.33 | 11.4 | 21.0 | 14.9 |
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (PHJMF) | 0.06 | 7.4 | -27.9 | 10.4 |
Source: YCharts
割安とおもわれる銘柄
Company | Symbol | Stock % ch. during bull so far* | Sector | Analysts' implied upside** |
---|---|---|---|---|
Bath & Body Works | (BBWI) | 399.3% | Consumer Discretionary | 70.1% |
General Motors | (GM) | 141.3 | Consumer Discretionary | 66.0 |
DISH Network | (DISH) | 56.4 | Communication Services | 65.8 |
PayPal Holdings, | (PYPL) | 32.3 | Information Technology | 54.9 |
Under Armour | (UAA) | 107.5 | Consumer Discretionary | 54.0 |
PVH | (PVH) | 153.9 | Consumer Discretionary | 53.7 |
Meta Platforms | (FB) | 42.6 | Communication Services | 53.6 |
Caesars Entertainment | (CZR) | 773.0 | Consumer Discretionary | 52.4 |
Penn National Gaming | (PENN) | 435.0 | Consumer Discretionary | 51.2 |
D.R. Horton | (DHI) | 150.3 | Consumer Discretionary | 50.8 |
IPG Photonics | (IPGP) | 3.6 | Information Technology | 50.8 |