1990年代以来で割安な銘柄の株価が伸びています。
以下がS&P500での10の銘柄になります。
Sources: IBD, S&P Global Market Intelligence
以下がS&P500での10の銘柄になります。
Top S&P 500 Pure Value Stocks This Year
Company | Symbol | Stock YTD % ch. | Sector | Dividend yield |
---|---|---|---|---|
Mosaic | (MOS) | 50.4% | Materials | 0.81% |
Marathon Oil | (MRO) | 43.1 | Energy | 1.22 |
Baker Hughes | (BKR) | 36.8 | Energy | 2.31 |
Exxon Mobil | (XOM) | 36.3 | Energy | 4.34 |
Chevron | (CVX) | 33.9 | Energy | 3.64 |
Kroger | (KR) | 29.9 | Consumer Staples | 1.52 |
Organon | (OGN) | 26.8 | Health Care | 2.87 |
Archer-Daniels-Midland | (ADM) | 22.7 | Consumer Staples | 1.95 |
Marathon Petroleum | (MPC) | 20.9 | Energy | 3.00 |
Leidos Holdings | (LDOS) | 20.8 | Industrials | 1.37 |
コメント