今年50%以上上昇してから、11%以上さげている銘柄は以下になります。
注目です。
注目です。
Company | Ticker | YTD stock change | % change from high | Date of 52-week high | Sector |
---|---|---|---|---|---|
Moderna | (MRNA) | 188.6% | -39.4% | Aug. 10 | Health Care |
Generac Holdings | (GNRC) | 78.7 | -22.5 | Nov. 2 | Industrials |
Mosaic | (MOS) | 50.5 | -19.9 | Oct. 20 | Materials |
Occidental Petroleum | (OXY) | 71.3 | -17.1 | Oct. 26 | Energy |
Nucor | (NUE) | 102.2 | -16.5 | Aug. 13 | Materials |
APA | (APA) | 84.5 | -15.9 | Nov. 8 | Energy |
DexCom | (DXCM) | 51.5 | -15.0 | Nov. 18 | Health Care |
Gartner | (IT) | 98.8 | -13.7 | Nov. 2 | Information Technology |
CF Industries | (CF) | 53.2 | -12.9 | Nov. 18 | Materials |
Tesla | (TSLA) | 53.7 | -12.8 | Nov. 4 | Consumer Discretionary |
Fortinet | (FTNT) | 110.8 | -11.9 | Nov. 8 | Information Technology |
EOG Resources | (EOG) | 73.6 | -11.9 | Nov. 8 | Energy |
Marathon Oil | (MRO) | 133.6 | -11.4 | Nov. 8 | Energy |
Simon Property Group | (SPG) | 78.1 | -11.3 | Nov. 18 | Real Estate |
S&P 500 | 21.9 | -2.7 |
コメント