12月は通常S&P 500の株価は底堅いです。
1950年以降だと12月は1.5%上昇しています。
マイクロソフト(MSFT)は12月通常マーケットをビートしているようです。
以下が注目の銘柄になります。
1950年以降だと12月は1.5%上昇しています。
マイクロソフト(MSFT)は12月通常マーケットをビートしているようです。
以下が注目の銘柄になります。
Top S&P 500 Stocks In December
They beat the market during the month in each of the past five years
Company | Ticker | Sector | Dec. 2016 | Dec. 2017 | Dec. 2018 | Dec. 2019 | Dec. 2020 | Dec. Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Industries | (CF) | Materials | 8.8% | 13.5% | 3.1% | 3.3% | 3.8% | 6.5% |
Hilton Worldwide | (HLT) | Consumer Discretionary | 8.5% | 3.0% | -5.0% | 5.6% | 7.4% | 3.9% |
Marriott International | (MAR) | Consumer Discretionary | 5.0% | 6.9% | -5.6% | 7.9% | 4.0% | 3.6% |
Sysco | (SYY) | Consumer Staples | 4.0% | 5.2% | -7.0% | 6.2% | 4.2% | 2.5% |
Microsoft | (MSFT) | Information Technology | 3.1% | 1.6% | -8.4% | 4.2% | 3.9% | 0.9% |
S&P 500 | 1.8% | 1.0% | -9.2% | 2.9% | 3.7% | 0.0% |
コメント