ヘルスケア業界は最も大きく、複雑な業界の一つです。
ヘルスケアは薬を製造したり、デバイスを作成したり、保険を売ったり、ヘルスケアサービスを
提供したりする会社を含んでいます。
今ヘルスケアで割安と考えられている銘柄
売上が急成長している会社
今、モメンタムのあると考えられている銘柄
注目です。
ヘルスケアは薬を製造したり、デバイスを作成したり、保険を売ったり、ヘルスケアサービスを
提供したりする会社を含んでいます。
今ヘルスケアで割安と考えられている銘柄
Best Value Healthcare Stocks | |||
---|---|---|---|
Price ($) | Market Cap ($B) | 12-Month Trailing P/E Ratio | |
Sage Therapeutics Inc. (SAGE) | 39.74 | 2.3 | 3.2 |
Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO) | 741.16 | 22.2 | 3.4 |
Organon & Co. (OGN) | 31.20 | 7.9 | 5.2 |
売上が急成長している会社
Fastest Growing Healthcare Stocks | ||||
---|---|---|---|---|
Price ($) | Market Cap ($B) | EPS Growth (%) | Revenue Growth (%) | |
Pfizer Inc. (PFE) | 51.08 | 286.7 | 446.2 | 134.4 |
The Cooper Companies Inc. (COO) | 398.44 | 19.6 | 1,000 | 32.0 |
Royalty Pharma PLC (RPRX) | 41.85 | 17.9 | 1,100 | 8.6 |
今、モメンタムのあると考えられている銘柄
Healthcare Stocks with the Most Momentum | |||
---|---|---|---|
Price ($) | Market Cap ($B) | 12-Month Trailing Total Return (%) | |
Moderna Inc. (MRNA) | 276.38 | 112.1 | 173.6 |
Novavax Inc. (NVAX) | 200.71 | 15.2 | 113.6 |
Eli Lilly and Co. (LLY) | 261.96 | 250.6 | 85.5 |
Russell 1000 | N/A | N/A | 30.4 |
Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | N/A | N/A | 23.6 |
注目です。
コメント