インフレーションの懸念に取りつかれて、S&P 500 銘柄をあきらめて、持たないことは
良くないようです。2000年以降でインフレーションの時で良いパフォーマンスを出して
いたものと悪いパフォーマンスを出していたものが以下になります。

Sources: Wells Fargo, IBD, S&P Global Market Intelligence YTD through Oct. 13, * - based on periods of inflation post 2000
良くないようです。2000年以降でインフレーションの時で良いパフォーマンスを出して
いたものと悪いパフォーマンスを出していたものが以下になります。

Best And Worst Assets During Inflation
Asset | Inflationary return* | Representative ETF | Symbol | YTD % Ch. |
---|---|---|---|---|
Oil | 41% | United States Oil Fund | (USO) | 69.2% |
Emerging market stocks | 18% | Vanguard FTSE Emerging Markets | (VWO) | 1.8% |
Gold | 16% | SPDR Gold Trust | (GLD) | -6.0% |
Cyclical stocks | 16% | Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum | (PEZ) | 14.9% |
U.S. small cap stocks | 15% | iShares Core S&P Small-Cap | (IJR) | 20.4% |
TIPS | 13% | iShares TIPS Bond | (TIP) | 0.5% |
High-quality stocks | 12% | iShares MSCI USA Quality Factor | (QUAL) | 14.6% |
Growth stocks | 12% | SPDR Portfolio S&P 500 Growth | (SPYG) | 16.8% |
Developed market ex U.S. stocks | 12% | iShares Core MSCI EAFE | (IEFA) | 7.8% |
Defensive stocks | 10% | Invesco Defensive Equity | (DEF) | 12.2% |
U.S. large cap stocks | 10% | SPDR S&P 500 ETF Trust | (SPY) | 15.7% |
Value stocks | 8% | SPDR Portfolio S&P 500 Value | (SPYV) | 14.7% |
High-yield fixed income | 5% | High Yield | (HYLD) | 0.2% |
Investment grade fixed income | -5% | Vanguard Total Bond Market | (BND) | -3.3% |
Emerging market fixed income | -8% | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond | (EMB) | -5.7% |
コメント