2021年でEPSが急激に伸びている企業に
エヌビディエダ(NVDA)、グーグル(GOOG)、クロックス(CROX)、
ゴールドマンサックス(GS)などがあります。
これらは利益が50%伸びると言われています。
スティール関連ではSchnitzer Steel (SCHN),Steel Dynamics (STLD), Ternium (TX) and Nucor (NUE)
などが注目されています。
セミコンダクター銘柄ではartificial intelligence (AI) と自動運転の エヌビディエダ ( NVDA)、
Kulicke & Soffa Industries (KLIC), 、Applied Materials (AMAT), Alpha & Omega Semiconductor (AOSL) と Onto Innovation (ONTO) などが最も成長の早い企業になります。
建物関連では

以下が2021年でEPSが最も早く伸びる企業のリストになります。
注目です。
エヌビディエダ(NVDA)、グーグル(GOOG)、クロックス(CROX)、
ゴールドマンサックス(GS)などがあります。
これらは利益が50%伸びると言われています。
スティール関連ではSchnitzer Steel (SCHN),Steel Dynamics (STLD), Ternium (TX) and Nucor (NUE)
などが注目されています。
セミコンダクター銘柄ではartificial intelligence (AI) と自動運転の エヌビディエダ ( NVDA)、
Kulicke & Soffa Industries (KLIC), 、Applied Materials (AMAT), Alpha & Omega Semiconductor (AOSL) と Onto Innovation (ONTO) などが最も成長の早い企業になります。
建物関連では
Atkore (ATKR)、Century Communities (CCS) 、 Louisiana Pacific (LPX) などがあげられます。

以下が2021年でEPSが最も早く伸びる企業のリストになります。
Data as of July 12, 2021
| Company | Symbol | EPS Est Cur Yr % | Comp Rating | EPS Rating | RS Rating | SMR Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnitzer Steel Inds A | SCHN | 1277 | 96 | 87 | 96 | B |
| Nucor Corp | NUE | 381 | 98 | 91 | 93 | C |
| Steel Dynamics Inc | STLD | 357 | 99 | 93 | 92 | B |
| Kulicke & Soffa Ind Inc | KLIC | 339 | 98 | 81 | 91 | A |
| Ternium Sa Adr | TX | 287 | 99 | 91 | 94 | B |
| Alpha & Omega Semicondtr | AOSL | 211 | 98 | 98 | 87 | B |
| Land's End Inc | LE | 194 | 99 | 85 | 98 | C |
| Textainer Group Holdings | TGH | 193 | 99 | 98 | 96 | B |
| Louisiana Pacific Corp | LPX | 189 | 96 | 95 | 89 | A |
| Atkore Inc | ATKR | 177 | 99 | 99 | 94 | A |
| Futu Holdings Cl A Ads | FUTU | 161 | 98 | 84 | 98 | A |
| Denbury Inc | DEN | 140 | 98 | 97 | 98 | D |
| Teck Resources Ltd | TECK | 140 | 97 | 89 | 88 | D |
| Blackstone Group Inc | BX | 139 | 99 | 89 | 90 | A |
| Camtek Ltd | CAMT | 124 | 97 | 96 | 92 | A |
| Concentrix Corporation | CNXC | 100 | 98 | 97 | 81 | B |
| Align Technology Inc | ALGN | 99 | 98 | 96 | 88 | A |
| C A I International Inc | CAI | 92 | 98 | 97 | 95 | A |
| Century Communities Inc | CCS | 88 | 97 | 98 | 82 | A |
| Jefferies Financial Grp | JEF | 83 | 98 | 99 | 83 | A |
| Santander Cons USA Hldgs | SC | 82 | 97 | 92 | 94 | A |
| Smart Global Holdings | SGH | 80 | 96 | 93 | 84 | A |
| Crocs Inc | CROX | 78 | 99 | 99 | 96 | A |
| Customers Bancorp Inc | CUBI | 75 | 99 | 85 | 97 | A |
| OneMain Holdings Inc | OMF | 74 | 98 | 98 | 93 | B |
| Goldman Sachs Group Inc | GS | 68 | 96 | 91 | 86 | A |
| Alphabet Inc Cl A | GOOGL | 66 | 99 | 94 | 83 | A |
| Onto Innovation Inc | ONTO | 65 | 97 | 94 | 87 | A |
| Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 63 | 99 | 96 | 97 | B |
| Marinemax Inc | HZO | 62 | 98 | 99 | 86 | A |
| Western Alliance Bancorp | WAL | 60 | 95 | 97 | 94 | A |
| Nvidia Corp | NVDA | 59 | 99 | 97 | 90 | A |
| Applied Materials Inc | AMAT | 58 | 96 | 92 | 90 | A |
| Generac Hldgs Inc | GNRC | 55 | 99 | 97 | 96 | A |
| Harborone Bancorp Inc | HONE | 52 | 98 | 97 | 83 | B |
| Hibbett Inc | HIBB | 51 | 99 | 91 | 96 | A |
注目です。
コメント